模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单位,进价,售价,规格,描述,库存 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,采购员,商品编号,商品名称,数量,进价,金额 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,销售员,商品编号,商品名称,数量,售价,金额 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单位,进价,售价,当前库存,可用库存,最低库存 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,手机号码,生日,积分,余额,注册日期 |
促销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销类型,促销商品,开始日期,结束日期,折扣金额 |
退换货管理 | 退换货单号,退换货日期,商品编号,商品名称,数量,退款金额,原因 |
报表统计 | 销售统计,利润统计,会员统计,商品统计,采购统计 |
收银管理 | 商品编号,商品名称,数量,售价,总金额,收款金额,找零 |
结算管理 | 应收金额,实收金额,找零金额,优惠金额 |
财务管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,收入金额,支出金额,结余,备注 |
进销存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单位,进价,售价,当前库存,可用库存,最低库存,进货数量,进货金额,销售数量,销售金额 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,收货地址,用户ID,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,订单金额 |
配送管理 | 配送单号,配送日期,物流公司,快递单号,发货仓库,收货地址,收货人,联系电话 |
应付款管理 | 供应商名称,商品编号,商品名称,数量,单价,应付金额 |
应收款管理 | 客户名称,商品编号,商品名称,数量,单价,应收金额 |
进货退货管理 | 进货单号,退货单号,进货日期,退货日期,供应商名称,商品编号,商品名称,数量,进价,退款金额,原因 |
商品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,商品编号,商品名称,数量,调拨原因 |
系统设置 | 用户管理,权限管理,商品分类管理,供应商管理,仓库管理,打印设置 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份文件名称,备份路径,恢复日期,恢复文件名称,恢复路径 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |